Europaliste 2009
Mit den Spitzenkandidaten Rebecca Harms und Reinhard Bütikofer ziehen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in den Europawahlkampf 2009. Die Delegierten wählten in Dortmund am 24. Januar ein 25-köpfiges Team, das zur Europawahl am 7. Juni für Klimaschutz, Bildung und soziale Gerechtigkeit kämpfen wird.
Über den jeweiligen Namen kommen Sie zum Video der Bewerbungsrede.
| Platz | Europaliste | Gewählt mit... | |
| 1. | ![]() |
Rebecca Harms | 80,4% |
| 2. | ![]() |
Reinhard Bütikofer | 81,7% |
| 3. | ![]() |
Heide Rühle | 50,79% |
| 4. | ![]() |
Sven Giegold | 73,24% |
| 5. | ![]() |
Barbara Lochbihler | 82,31% |
| 6. | ![]() |
Michael Cramer | 73,31% |
| 7. | ![]() |
Ska Keller | 60,84% |
| 8. | ![]() |
Werner Schulz | 68,36% |
| 9. | ![]() |
Helga Trüpel | 60,56% |
| 10. | ![]() |
Martin Häusling | 60,41% |
| 11. | ![]() |
Franziska Brantner | 54,25% |
| 12. | ![]() |
Jan Philipp Albrecht | 51,72% |
| 13. | ![]() |
Elisabeth Schroedter | 57,23% |
| 14. | ![]() |
Gerald Häfner | 51,05% |
| 15. | ![]() |
Hiltrud Breyer | 49,35% |
| 16. | ![]() |
Andreas Braun | 58,93% |
| 17. | ![]() |
Gisela Kallenbach | 55,7% |
| 18. | ![]() |
Peter Alberts | 53,46% |
| 19. | ![]() |
Eva Maria Vögtle | 51,15% |
| 20. | ![]() |
Nikolaus Schütte zur Wick | 58,57% |
| 21. | ![]() |
Karin Schmitt-Promny | 56,74% |
| 22. | ![]() |
Constantino Gianfrancesco | 50,57% |
| 23. | ![]() |
Claire Labigne | 59,55% |
| 24. | ![]() |
Björn Hayer | 54,99% |
| 25. | ![]() |
Renate Knauf | 51,46% |
























