Europaliste 2009

Mit den Spitzenkandidaten Rebecca Harms und Reinhard Bütikofer ziehen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in den Europawahlkampf 2009. Die Delegierten wählten in Dortmund am 24. Januar ein 25-köpfiges Team, das zur Europawahl am 7. Juni für Klimaschutz, Bildung und soziale Gerechtigkeit kämpfen wird.

Über den jeweiligen Namen kommen Sie zum Video der Bewerbungsrede.

Platz Europaliste Gewählt mit...
1. Europaliste 2009 Rebecca Harms 80,4%
2. Europaliste 2009 Reinhard Bütikofer 81,7%
3. Europaliste 2009 Heide Rühle 50,79%
4. Europaliste 2009 Sven Giegold 73,24%
5. Europaliste 2009 Barbara Lochbihler 82,31%
6. Europaliste 2009 Michael Cramer 73,31%
7. Europaliste 2009 Ska Keller 60,84%
8. Europaliste 2009 Werner Schulz 68,36%
9. Europaliste 2009 Helga Trüpel 60,56%
10. Europaliste 2009 Martin Häusling 60,41%
11. Europaliste 2009 Franziska Brantner 54,25%
12. Europaliste 2009 Jan Philipp Albrecht 51,72%
13. Europaliste 2009 Elisabeth Schroedter 57,23%
14. Europaliste 2009 Gerald Häfner 51,05%
15. Europaliste 2009 Hiltrud Breyer 49,35%
16. Europaliste 2009 Andreas Braun 58,93%
17. Europaliste 2009 Gisela Kallenbach 55,7%
18. Europaliste 2009 Peter Alberts 53,46%
19. Europaliste 2009 Eva Maria Vögtle 51,15%
20. Europaliste 2009 Nikolaus Schütte zur Wick 58,57%
21. Europaliste 2009 Karin Schmitt-Promny 56,74%
22. Europaliste 2009 Constantino Gianfrancesco 50,57%
23. Europaliste 2009 Claire Labigne 59,55%
24. Europaliste 2009 Björn Hayer 54,99%
25. Europaliste 2009 Renate Knauf 51,46%